聯(lián)系我們
- 地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)
- 郵 編:225506
- 聯(lián)系人:周先生 (總工程師)
- 手 機:139 5117 8080
- Q Q:549555335
- 郵 箱:13951178080@qq.com
產(chǎn)品簡介
當(dāng)前位置:泰州市浩誠傳熱設(shè)備有限公司/姜堰區(qū)華誠換熱設(shè)備制造廠 > 產(chǎn)品展示 > 管殼式換熱器 > SL系列螺旋導(dǎo)流板冷卻器
SL系列螺旋導(dǎo)流板冷卻器
SL型列管式冷卻器是引進(jìn)日本技術(shù)制造的產(chǎn)品,冷卻器采用紫銅管軋制的散熱片,體積小、換熱面積大;采用螺旋導(dǎo)流板,使油流形成螺旋形均勻連續(xù)流動,克服了傳動折流產(chǎn)生的換熱死角,換熱效率高,壓力損失小。
該冷卻器水流有二流程和四流程兩種,油流有大流量{導(dǎo)流板大導(dǎo)程}和小流量(導(dǎo)流板小導(dǎo)程)兩種,可根據(jù)要求選配。
一、型號說明
| 系列型號 |
冷卻面積 m2 |
工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降MPa |
油水 流量比 |
介質(zhì)粘 厘沲F |
換熱系數(shù) W/m2.K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油側(cè) | 水側(cè) | |||||||
| LC1 | 0.4~3.5 | ≤1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥320 |
| LC2 | 6~10 | |||||||
| LC | 1.0~5 | |||||||
二、外形尺寸示意圖
三、型號尺寸對照表
| 型號 | A | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
質(zhì)量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-303 | 309 | 45 | 152 | 107 | 81 | 87 | 35 | 15 | 95 | 58 | 11×20 | 62 | 120 | 87.9 | 3/4" | 3/4" | 5.5 |
| SL-304 | 381 | 224 | 179 | 6 | |||||||||||||
| SL-305 | 453 | 296 | 251 | 6.5 | |||||||||||||
| SL-307 | 597 | 440 | 395 | 7 | |||||||||||||
| SL-309 | 741 | 584 | 839 | 8 | |||||||||||||
| SL-311 | 885 | 728 | 683 | 9 | |||||||||||||
| SL-408 | 469 | 60 | 284 | 240 | 96 | 125 | 50 | 20 | 160 | 110 | 18×22 | 87 | 150 | 114.3 | 1-1/4" | 3/4" | 13 |
| SL-411 | 613 | 428 | 384 | 16 | |||||||||||||
| SL-415 | 757 | 572 | 528 | 18 | |||||||||||||
| SL-418 | 901 | 716 | 672 | 21 | |||||||||||||
| SL-421 | 1045 | 860 | 816 | 24 | |||||||||||||
| SL-509 | 484 | 70 | 270 | 206 | 121 | 160 | 50 | 20 | 180 | 120 | 18×25 | 105 | 180 | 139.8 | 1-1/2" | 1" | 24 |
| SL-518 | 638 | 406 | 342 | 26 | |||||||||||||
| SL-526 | 854 | 622 | 558 | 31 | |||||||||||||
| SL-534 | 1070 | 838 | 774 | 36 | |||||||||||||
| SL-542 | 1286 | 1054 | 990 | 42 |
- 熱銷產(chǎn)品