聯系我們
- 地 址:江蘇省泰州市姜堰區婁莊鎮
- 郵 編:225506
- 聯系人:周先生 (總工程師)
- 手 機:139 5117 8080
- Q Q:549555335
- 郵 箱:[email protected]
產品簡介
當前位置:泰州市浩誠傳熱設備有限公司/姜堰區華誠換熱設備制造廠 > 產品展示 > 管殼式換熱器 > SGLL系列雙聯冷卻器
SGLL系列雙聯冷卻器
一、產品說明
該冷卻器采用雙聯結構,由2臺相同面積的冷卻器和三通閥裝置構成,1臺工作,1臺備用,每個冷卻器能承擔整個系統的冷卻負荷,管束和水室箱蓋可拆卸,便于運行過程中清洗、檢查和維修。
冷卻器的材質,根據使用場所、水系統條件可有多種選擇。常規產品為φ16普通黃銅光管.
二、外形尺寸示意圖
三、型號尺寸對照表
| 型號 |
冷卻 面積 m2 |
DN1 | DN2 | Dg | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | O | M | t | J |
| SGLL-12/1.0 | 12 | 65 | 65 | 325 | 1555 | 960 | 860 | 280 | 760 | 405 | 245 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
| SGLL-16/1.0 | 16 | 65 | 65 | 325 | 1960 | 1365 | 1265 | 280 | 760 | 405 | 245 | 280 | 120 | 221 | 320 | 400 | 20 | 410 |
| SGLL-20/1.0 | 20 | 80 | 80 | 325 | 2380 | 1775 | 1675 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
| SGLL-24/1.0 | 24 | 80 | 80 | 325 | 2779 | 2175 | 2075 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
| SGLL-28/1.0 | 28 | 80 | 80 | 325 | 3189 | 2585 | 2485 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
| SGLL-35/1.0 | 35 | 80 | 80 | 377 | 3250 | 2400 | 1400 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
| SGLL-40/1.0 | 40 | 80 | 80 | 377 | 3615 | 2765 | 1565 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
| SGLL-45/1.0 | 45 | 80 | 80 | 377 | 3980 | 3130 | 1730 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
| SGLL-50/1.0 | 50 | 100 | 100 | 426 | 3290 | 2472 | 2372 | 362 | 960 | 560 | 318 | 330 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
| SGLL-60/1.0 | 60 | 100 | 100 | 426 | 3830 | 3012 | 2912 | 362 | 960 | 560 | 318 | 330 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
| SGLL-80/1.0 | 80 | 125 | 125 | 426 | 4900 | 4092 | 3992 | 362 | 1000 | 560 | 318 | 350 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
| SGLL-100/1.0 | 100 | 125 | 125 | 616 | 3746 | 2810 | 2770 | 460 | 1240 | 712 | 462 | 360 | 150 | 270 | 300 | 400 | 20 | 730 |
| SGLL-120/1.0 | 120 | 125 | 125 | 616 | 4360 | 3215 | 3115 | 460 | 1240 | 412 | 462 | 380 | 150 | 360 | 400 | 500 | 20 | 730 |
| SGLL-150/1.0 | 150 | 125 | 125 | 616 | 5316 | 4310 | 4284 | 460 | 1300 | 465 | 455 | 400 | 150 | 360 | 400 | 500 | 22 | 730 |
- 熱銷產品
-
- ○ SGLL系列雙聯冷卻器
- ○ FL 系列空氣(風)冷卻器
- ○ 2LQFL系列管殼式冷卻器
- ○ LC系列管殼式油冷卻器
- ○ 2LQF1W系列管殼式冷卻器
- ○ BR0.1 系列板式換熱器
- ○ JP200 系列板式換熱器
- ○ BR1.0 系列板式換熱器
- ○ 彎管空氣冷卻器
- ○ 電機用空氣冷卻器
- 熱門文章
-
- ○ 板式換熱器的安裝及使用操作
- ○ 板式換熱器簡介
- ○ 板式換熱器常見故障分析與排除
- ○ 板式換熱器在供熱系統換熱效果不
- ○ 管殼式換熱器的泄漏檢查及處理方
- ○ 換熱器詢價的誤區
- ○ 板式熱交換器設計選型應注意的問
- ○ 板式換熱器的特點
- ○ 換熱器傳熱強化
- ○ 板式換熱器的保養及故障處理